G1000
| Maximum x-axis range of this machine | 1020 | 
| Maximum y-axis range of this machine | 700 | 
| Maximum z-axis range of this machine | 500 | 
| Maximum spindle speed of this machine | 20000 | 
Categorieën: Freesbank, Takumi, Nieuwe machines, Takumi 3-Assig
Brochure
1493880656_8754Specificaties
| Items | Unit | G1000 | 
|---|---|---|
| Travel | ||
| X-as slag(mm) | mm | 1020 | 
| Y-as slag (mm) | mm | 700 | 
| Z-as slag (mm) | mm | 500 | 
| Afstand van spindel neus tot tafel (mm) | mm | 150 - 650 | 
| Afstand tussen kolommen (mm) | mm | 1080 | 
| Table | ||
| Tabel werkoppervlak W x D (mm) | mm | 1050 x 700 | 
| Laad Max. (uniforme verdeling) kg | kg | 800 | 
| T-sleuven (DIN 650) | mm | 18 x 125 x 6 | 
| Spindle | ||
| Spindle type | - | Built-in | 
| Spindel snelheid (rpm) | rpm | 20000 | 
| kW | 18.5 / 22 MITSUBISHI | |
| Type | - | HSK63A | 
| Feed Rate | ||
| Snelle Traverse X/Y/Z-as (m/min) | m/min | 32 / 32 / 32 | 
| Snijden feed rate X/Y/Z-as (mm/min) | mm/min | 20000 | 
| Motor power (X / Y / Z) | kW | 3.5/3.5/3.5 MITSUBISHI | 
| ATC | ||
| ATC type | - | Umbrella | 
| Capaciteit magazine | pcs | 16T | 
| Maximale gereedschaps diameter (mm) vol/volgende Pocket leeg | mm | 105 / 120 | 
| Maximale lengte van gereedschap (mm) | mm | 250 | 
| Maximaal gereedschaps gewicht (kg) | kg | 3 | 
| Opname spindel | - | HSK63A | 
| Ruimte & systeem vereiste | ||
| Benodigde luchtdruk | kgf/cm² | 6 | 
| Benodigde stroomvoorziening | kVA | 50 | 
| Netto gewicht van de machine | kg | 9000 | 
| Max. vloeroppervlak (W x L x H) | mm | 3950x4600x2950 | 
 

 
 
 
