
Masturn 820i
Masturn 820i
| Maximum turning diameter of this machine | 500 |
| Maximum turning length of this machine | 1600 |
| Maximum x-axis range of this machine | 370 |
| Maximum z-axis range of this machine | 4500 |
| Maximum spindle speed of this machine | 3000 |
Categorieën: Draaibank, MAS, Nieuwe machines, MAS draaibank
Specificaties
| MASTURN 820i 2 000 / 3 000 / 4 500 | MASTURN 820i 2 000 / 3 000 LiveTool |
||
|---|---|---|---|
| Machine nauwkeurigheid | - | ISO 13041-1 | ISO 13041-1 |
| Afstand over het bed | mm | 820 | 820 |
| Afstand over de dwarsslede | mm | 530 | 530 |
| Afstand tussen de centers | mm | 2 000 / 3 000 / 4 500 | 2 000 / 3 000 |
| Max. draaidiameter | mm | 720 | 340 |
| Max. werkstuk gewicht - vliegend | kg | 1000 | 1000 |
| Max. werkstuk gewicht - gecenterd met 1 bril | kg | 3000 | 3000 |
| Spindelneus (DIN 55027) | - | 11 | 11 |
| Doorlaat spindel | mm | 128 | 128 |
| Spindelconus | - | 132 | 132 |
| Motor vermogen | kW | 22 | 22 |
| Automatische versnellingsbak | 2 stages | 2 stages | |
| Toerental bereik | min-1 | 0 - 1 800 | 0 - 1 800 |
| Toerental 1e versnelling | min-1 | 0 - 400 | 0 - 400 |
| Toerental 2e versnelling | min-1 | 20 - 1 800 | 20 - 1 800 |
| Max. draaimoment 1e versnelling | Nm | 2150 | 2150 |
| Max. draaimoment 2e versnelling | Nm | 430 | 430 |
| kogelomloopspindel Diameter / helling | mm | 32 / 5 | 32 / 5 |
| Slag X-as | mm | 370 | 300 |
| Ijlgang | m. min-1 | 10 | 10 |
| kogelomloopspindel Diameter / helling | mm | 50 / 10 | 50 / 10 |
| Slag Z-as | mm | 2 000 / 3 000 / 4 500 | 1 928 / 2 928 |
| Ijlgang | m. min-1 | 10 / 10 / 10 | 10 / 10 |
| Gereedschapswisselaar | * MULTIFIX D1 8-position turret | * 8-position turret - Live Tool |
|
| Max. gereedschapsdoorsnede | mm | 25 × 25 / 40 × 40 | 25 × 25 |
| Pinole diameter | mm | 115 | 115 |
| center verschuif lengte | mm | 225 | 225 |
| Pinolekegel - MORSE | - | 6 | 6 |
| Max. stroom verbruik machine | kVA | 45 | 45 |
| Machine afmeting L x B x H | mm | 4 000 / 5 000 / 6 000 × 2 055 × 1 863 | 4 000 / 5 000 × 2 055 × 1 863 |
| Machine gewicht | kg | 4 900 / 5 300 / 6 500 | 4 900 / 5 300 |
| Besturing | HEIDENHAIN MANUAL plus 620 SIEMENS SINUMERIK 828D | HEIDENHAIN MANUAL plus 620 SIEMENS SINUMERIK 828D |
| Draailengte | |
|---|---|
| Draaidiameter | |
| Spindeltoerental | |
| Besturing | |
| X-as | |
| Z-as | |
| Type machine |


