MCV 1000
| Maximum x-axis range of this machine | 1016 |
| Maximum y-axis range of this machine | 610 |
| Maximum z-axis range of this machine | 720 |
| Maximum spindle speed of this machine |
|
Categorieën: Freesbank, MAS, Nieuwe machines, Mas 3-assig, Mas 5-assig
Specificaties
| MCV 1000 POWER | MCV 1000 SPEED | MCV 1000 SPRINT | MCV 1000 RAPID |
|
|---|---|---|---|---|
| Tafelklem oppervlak | 1 300 × 670 | |||
| T-slots (aantal × breedte × afstand) | 5 × 18 × 125 | |||
| Max. gewicht op tafel | 1200 | |||
| X-axis | 1016 | |||
| Y-axis | 610 | |||
| Z-as | 720 | |||
| Afstand van spindel neus tot tafel span oppervlak | 120 - 840 | 150 - 870 | ||
| Spindel taper | ISO 50 | HSK A63 / ISO 40 | HSK A63 | |
| Max. Snelheid | 8000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Snelheidsstappen | 2 rates // 2 Stufe | infinitely variable // stufenlos | ||
| Feed rate | 1 - 15 000 | |||
| Snelle Traverse X, Y, Z | 40 | |||
| Capaciteit magazine | 24 [40] | 30 [60] | ||
| Max. lengte van gereedschap | 400 | 350 | ||
| Max. gereedschap dia. | 125 | 80 | ||
| Max. gereedschap dia.-aangrenzende stations leeg | 175 | 125 | ||
| De tijd van het aangrenzende gereedschap wijzigen | 5 | 3 | ||
| Max. gewicht van gereedschap | 15 | 6,5 | ||
| De motor output van de as-SIEMENS (S1/S6-40%) | 28 / 43 | 32 / 48 | 25 / 35 | 19 / 26,7 |
| Nominale torsie SIEMENS (S1/S6-40%) | 406 / 623 | 130 / 200 | 86 / 120 | 60 / 86 |
| Max. totale machine-ingang | 55 | |||
| Meetsysteem X, Y, Z | direct // direkt | |||
| Positionering nauwkeurigheid van coördinaten | 0,01 | |||
| Nauwkeurigheid van herhaalbaarheid | 0,004 | |||
| 0,55 - 0,6 | ||||
| Afmetingen machine (l × w × h) | 4 600 × 3 600 × 3 330 | |||
| Gewicht van de machine | 10500 |
