G5
| Maximum x-axis range of this machine | 550 |
| Maximum y-axis range of this machine | 600 |
| Maximum z-axis range of this machine | 350 |
| Maximum spindle speed of this machine | 20000 |
Categorieën: Freesbank, Takumi, Nieuwe machines, Takumi 3-Assig
Brochure
1493880656_8754Specificaties
| Items | Unit | G5 |
|---|---|---|
| Travel | ||
| X-as slag(mm) | mm | 550 |
| Y-as slag (mm) | mm | 600 |
| Z-as slag (mm) | mm | 350 |
| Afstand van spindel neus tot tafel (mm) | mm | 90 - 440 |
| Afstand tussen kolommen (mm) | mm | 640 |
| Table | ||
| Tabel werkoppervlak W x D (mm) | mm | 650 x 600 |
| Laad Max. (uniforme verdeling) kg | kg | 500 |
| T-sleuven (DIN 650) | mm | 14 x 100 x 6 |
| Spindle | ||
| Spindle type | - | Built-in |
| Spindel snelheid (rpm) | rpm | 24000 |
| Type | - | HSKE40 |
| Feed Rate | ||
| Snelle Traverse X/Y/Z-as (m/min) | m/min | 24 / 24 / 18 |
| Snijden feed rate X/Y/Z-as (mm/min) | mm/min | 12000 |
| Motor power (X / Y / Z) | kW | 1.6 / 1.6 / 3.0 |
| ATC | ||
| ATC type | - | Umbrella |
| Capaciteit magazine | pcs | 16T |
| Maximale gereedschaps diameter (mm) vol/volgende Pocket leeg | mm | 80 / 120 |
| Maximale lengte van gereedschap (mm) | mm | 120 |
| Maximaal gereedschaps gewicht (kg) | kg | 1.5 |
| Opname spindel | - | HSKE40 |
| Ruimte & systeem vereiste | ||
| Benodigde luchtdruk | kgf/cm² | 6 |
| Benodigde stroomvoorziening | kVA | 20 |
| Netto gewicht van de machine | kg | 5000 |
| Max. vloeroppervlak (W x L x H) | mm | 3700 x 3270 x 2670 |
