G5
Maximale X-Verfahrweg von dieser Maschine | 550 |
Maximale Y-Verfahrweg von dieser Maschine | 600 |
Maximale Z-Verfahrweg von dieser Maschine | 350 |
Maximale Spindeldrehzahl von dieser Maschine | 20000 |
Kategorien: Takumi, Takumi 3-Assig, Neue Maschinen, Freesbank
Brochure
1493880656_8754Specificaties
Modell | G700 | G1000 |
---|---|---|
Verfahrwege | ||
X-Achse (mm) | 750 | 1020 |
Y-Achse (mm) | 700 | 700 |
Z-Achse (mm) | 500 | 500 |
Arbeitsbereich | ||
Spindelnase -Tisch (mm) | 150 - 650 | 180 - 680 |
Abstand zwischen Säulen (mm) | 850 | 1080 |
Tisch - Aufspannfläche L x B (mm) | 810 x 620 | 1.050 x 700 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 500 | 800 |
T-Nuten (DIN 650) | 5 x 18 x 125 | 6 x 18 x 125 |
Hauptspindel | ||
Spindelkonus | BBT 40/ BBT 50/ HSK 63 A / SK 40 / SK 50 | |
Antriebsart | Built In | Built-in |
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 25000 | 25000 |
Spindelleistung max. (kW) | 20 / 26 | 20 / 26 |
Spindeldrehmoment max. (Nm) | 10,4 / 13,5 | 10,4 / 13,5 |
Vorschub | ||
Eilgang X/Y/Z-Achse (m/min) | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 |
Arbeitsvorschub X/Y/Z-Achse (m/min) | 20 | 20 |
Werkzeugwechsler | ||
Bauart Werkzeugwechsler | Trommel | |
Magazinplätze | 24 | 30 |
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 75 | 75 |
Bei freien Nebenplätzen (mm) | 120 | 120 |
Werkzeuglänge max. (mm) | 300 | 300 |
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 | 7 |
Weitere Daten | ||
Druckluftanschluss (bar) | 6 | 6 |
Elektrischer Anschluss (kVA / A) | 50 / 125 | 50 / 125 |
Transportgewicht (kg) | 7000 | 9100 |
Erforderliche Stellfläche (mm) | 2.890 x 4.510 x 2.870 | 3.950 x 4.600 x 2.950 |
Modell | G700 | G1000 |
X-Achse | |
---|---|
Y-Achse | |
Z-Achse | |
Steuerung | |
Spindeltoerental | |
Type maschine |