H10
| Maximum x-axis range of this machine | 1020 |
| Maximum y-axis range of this machine | 700 |
| Maximum z-axis range of this machine | 500 |
| Maximum spindle speed of this machine | 15000 |
Categorieën: Freesbank, Takumi, Nieuwe machines, Takumi 3-Assig, H-serie
Brochure
Takumi H10 BrochureSpecificaties
| Type | H 10 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | |||||||||||||||||||
| X-as slag (mm) | 1,020 | ||||||||||||||||||
| Y-as slag (mm) | 700 | ||||||||||||||||||
| Z-as slag (mm) | 500 | ||||||||||||||||||
| Afstand spindelconus tot de tafel (mm) | 180 - 680 | ||||||||||||||||||
| Afstand tussen kolommen (mm) | 1,080 | ||||||||||||||||||
| Tafeloppervlakte L x B (mm) | 1,050 x 700 | ||||||||||||||||||
| Maximale tafelbelasting (uniform) (kg) | 800 | ||||||||||||||||||
| T-sleuven(DIN 650) | 6 x 18 x 125 | ||||||||||||||||||
| Hoofdspindel | |||||||||||||||||||
| Opname | BBT 40 / HSK 63 A / SK 40 BigPlus | ||||||||||||||||||
| Type aandrijving | In-Line | ||||||||||||||||||
| Max. spindelsnelheid | 15,000 | ||||||||||||||||||
| S1/S6 spindel vermogen (kW) | 10 / 14 | ||||||||||||||||||
| S1/S6 spindel koppel(Nm) | 63.7 / 89.4 | ||||||||||||||||||
| X/Y/Z-axis ijlgang high-speed mode (m/min) | 32 / 32 / 32 | ||||||||||||||||||
| X/Y/Z-axis ijlgang machining feed (m/min) | 20 | ||||||||||||||||||
| Gereedschapswisselaar | |||||||||||||||||||
| Type gereedschapswisselaar | Double gripper | ||||||||||||||||||
| Max. gereedschappen in magazijn | 30 | ||||||||||||||||||
| Max. gereedschapsdiameter | 75 | ||||||||||||||||||
| Max gereedschapsdiameter (naburige slots leeg) | 120 | ||||||||||||||||||
| Max. gereedschapslengte (mm) | 300 | ||||||||||||||||||
| Max. gereedschapsgewicht (kg) | 7 | ||||||||||||||||||
| OTHER DATA | |||||||||||||||||||
| Luchtdruk (bar) | 6 | ||||||||||||||||||
| Voeding (kVA/A) | 50 / 72 | ||||||||||||||||||
| Transportgewicht (kg) | 9,100 | ||||||||||||||||||
| Benodigd vloeroppervlak (mm) | 4,520 x 4,290 x 2,830 | ||||||||||||||||||

