H32T
| Maximum x-axis range of this machine | 3200 |
| Maximum y-axis range of this machine | 2200 |
| Maximum z-axis range of this machine | 800 |
| Maximum spindle speed of this machine | 10000 |
Categorieën: Freesbank, Takumi, Nieuwe machines, Takumi 3-Assig
Specificaties
| Takumi machine specifications | H22S | H22T | H32S | H32T |
|---|---|---|---|---|
| X-as slag(mm) | 2,200 mm | 2,200 mm | 3,200 mm | 3,200 mm |
| Y-as slag (mm) | 1,600 mm | 2,200 mm | 1,600 mm | 2,200 mm |
| Z-as slag (mm) | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Tafel | 150 ~ 950 mm | 150 ~ 950 mm | 150 ~ 950 mm | 150 ~ 950 mm |
| Afstand van spindel neus tot tafel (mm) | 1,750 mm | 2,350 mm | 1,750 mm | 2,350 mm |
| Afstand tussen kolommen (mm) | ||||
| Tabel werkoppervlak W x D (mm) | 2,400 x 1,600 mm | 2,400 x 2,100 mm | 3,320 x 1,600 mm | 3,320 x 2,100 mm |
| Laad Max. (uniforme verdeling) kg | 8,000 kg | 8,000 kg | 8,500 kg | 8,500 mm |
| T-sleuven (DIN 650) | 22 x 200 x 8 mm | 22 x 200 x 10 mm | 22 x 200 x 8 mm | 22 x 200 x 10 mm |
| Spindel | ||||
| De methode van de aandrijving | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive |
| Spindel snelheid (rpm) | 10,000 rpm | 10,000 rpm | 10,000 rpm | 10,000 rpm |
| Vermogen in kW (cont. 30 min.) | 22/26 kW | 22/26 kW | 22/26 kW | 22/26 kW |
| Spindel taper | BIG PLUS / BBT 50 | BIG PLUS / BBT 50 | BIG PLUS / BBT 50 | BIG PLUS / BBT 50 |
| Feed rate | 20 / 20 / 20 m/min | 20 / 16 / 20 m/min | 16 / 20 / 20 m/min | 16 / 16 / 20 m/min |
| Snelle Traverse X/Y/Z-as (m/min) | 1 ~ 12,000 m/min | 1 ~ 12,000 m/min | 1 ~ 12,000 m/min | 1 ~ 12,000 m/min |
| Snijden feed rate X/Y/Z-as (mm/min) | 14 / 9 / 5.5 kW | 14 / 9 / 5.5 kW | 14 / 9 / 5.5 kW | 14 / 9 / 5.5 kW |
| ATC & Magazine | ||||
| ATC type | Armless | Armless | Armless | Armless |
| Capaciteit magazine | 20 tools | 20 tools | 20 tools | 20 tools |
| Maximale gereedschaps diameter (mm) vol/volgende Pocket leeg | 120 / 160 mm | 120 / 160 mm | 120 / 160 mm | 120 / 160 mm |
| Maximale lengte van gereedschap (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Maximaal gereedschaps gewicht (kg) | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| CAT/BBT 50 | CAT/BBT 50 | CAT/BBT 50 | CAT/BBT 50 | |
| MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | MAS 1 | |
| Ruimte & systeemvereisten | ||||
| Lucht eisen (Bar) | 6 kgf/cm2 | 6 kgf/cm2 | 6 kgf/cm2 | 6 kgf/cm2 |
| Elektrisch stroomverbruik (kVA/A) | 75 KVA | 75 KVA | 75 KVA | 75 KVA |
| Netto gewicht van de machine (kg) | 27,000 kg | 31,000 kg | 33,000 kg | 37,000 kg |
| Maximale vloer spade (mm) W x L x H | 5,230 x 6,740 x 3,950 mm | 4,670 x 8,660 x 3,950 mm | 5,270 x 8,660 x 3,950 mm |
