Hurco TMX Serie
| This series has a turning diameter range of | 336 - 375 |
| This series has a turning length range of | 527 - 627 |
| This series has an x-axis range of | 203 - 222 |
| This series has a y-axis range of | 55 |
| This series has a z-range of | 560 - 670 |
| This series has a spindle rpm range of | 3500 - 4500 |
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
HURCO Turning BrochureSpecificaties
| TMM 12 i | TMX 8 i | TMX 10 i | TMX 8 MYi | TMX 10 MYi | TMX 8 MSYi | TMX 10 MYSi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | |||||||
| Afstand tussen de centers(mm) | 1006 | 754 | 854 | 754 | 854 | 724 | 825 |
| Schommel over bed diameter (mm) | 680 | 640 | 640 | 508 | 560 | 508 | 560 |
| Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 510 | 415 | 415 | 508 | 560 | 508 | 560 |
| Maximale draai diameter (mm) | 360 | 355 | 415 | 336 | 375 | 336 | 375 |
| Maximale draailengte (mm) | 937 | 535 | 635 | 527 | 627 | 527 | 627 |
| Maximale draaidoorvoer (mm) | 104 | 64 | 78 | 64 | 78 | 64 | 78 |
| Slag | |||||||
| X-as slag (mm) | 305 | 203 | 232 | 203 | 222 | 290 | 222 |
| Z-as slag (mm) | 1016 | 560 | 660 | 560 | 670 | 560 | 670 |
| Y-as slag (mm) | – | – | – | +/- 55 | +/- 55 | +/- 55 | +/- 55 |
| W-as slag (mm) | – | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 |
| Hoofdspindel | |||||||
| Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 2800 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 |
| Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 709 @ 241 | 241 @ 1.100 | 350 @ 758,8 | 239 @ 1.000 | 267 @ 1.000 | 239 @ 1.000 | 267 @ 1.000 |
| Spindelkoppel (kW @ U/min) | 18 @ 241 | 27 @ 1.100 | 27 @ 758,8 | 25 @ 1.000 | 28 @ 1.000 | 25 @ 1.100 | 28 @ 1.000 |
| Spindel opname | A2-11 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-8 |
| Diameter van de klauwplaat (mm) | 305 | 203 | 254 | 203 | 254 | 203 | 254 |
| Gereedschapswisselaar | |||||||
| Type opname | VDI 50 | Direktaufnahme | Direktaufnahme | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
| DIN 1809 | DIN 1809 | DIN 1809 | DIN 1809 | DIN 1809 | |||
| Aantal gereedschappen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| De steel van het hulpmiddel (mm) | 32 x 32 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
| Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sub-spindel | |||||||
| Maximum snelheid (U/min) | – | – | – | – | – | 6000 | 6000 |
| Maximum koppel (nm @ U/min) | – | – | – | – | – | 102 @ 1.390 | 102 @ 1.390 |
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | – | – | – | – | – | 15 @ 1.390 | 15 @ 1.390 |
| Aangedreven gereedschappen | |||||||
| Maximale snelheid (U/min) | 4000 | – | – | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maximale koppel (nm) | 42 @ 1.500 | – | – | 27 @ 2.190 | 27 @ 2.190 | 27 @ 2.190 | 27 @ 2.190 |
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | 6,6 @ 1.500 | – | – | 6,3 @ 2.190 | 6,3 @ 2.190 | 6,3 @ 2.190 | 6,3 @ 2.190 |
| Voeding | |||||||
| Ijlgang x-as (m/min) | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ijlgang z-as (m/min) | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ijlgang y-as (m/min) | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ijlgang w-as (m/min) | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Onderdelen catcher | |||||||
| Maximale deel grootte op catcher (mm) | 250 x 160 x 123 | 146 x 96 x 80 | 146 x 96 x 80 | 146 x 96 x 80 | 146 x 96 x 80 | 146 x 96 x 80 | 146 x 96 x 80 |
| Machine afmetingen | |||||||
| Machine hoogte (mm) | 2239 | 2187 | 2187 | 2552 | 2577 | 2552 | 2577 |
| Vereiste vloeroppervlak (lengte x breedte in mm), | 6.120 x 3.367 | 5.434 x 3.161 | 5.434 x 3.158 | 5.510 x 3.086 | 5.510 x 3.086 | 5.510 x 3.086 | 5.510 x 3.086 |
| deuren open, incl. bedieningsunit en spanentransporteur | |||||||
| Gewicht van de machine (ca. kg) | 7600 | 5900 | 6100 | 7500 | 7700 | 7500 | 7700 |
| x-bereik | |
|---|---|
| y-bereik | |
| z-bereik | |
| Draailengtebereik | |
| Draaidiameterbereik | |
| spindelbereik | |
| Type machine |
