Specificaties
| TECHNICAL DATA // TECHNISCHE DATEN | MCV 754 QUICK | MCV 1016 QUICK | ||
|---|---|---|---|---|
| Tafelklem oppervlak | mm | 1 000×500 | ||
| Table // Tisch | T-slots (aantal × breedte × afstand) | mm | 3×18×125 | |
| Max. gewicht op tafel | kg | 400 | ||
| X-axis | mm | 754 | ||
| Y-axis | mm | 500 | ||
| Working range // Arbeitsbereich | Z-as | mm | 550 | |
| Afstand van spindel neus tot tafel span oppervlak | mm | 100 - 650 | ||
| Spindel taper | - | ISO 40 | ||
| Spindle // Spindel | Max. Snelheid | rpm // min-1 | 10000 | |
| Snelheidsstappen | - | infinitely variable // stufenlos | ||
| Feed rate | mm.min-1 | 1 - 30 000 | ||
| Feed rate // Vorschub | Snelle Traverse X, Y, Z | m.min-1 | 30 | |
| Capaciteit magazine | - | 24 | ||
| Max. lengte van gereedschap | mm | 250 | ||
| Max. gereedschap dia. | mm | 75 | ||
| Tool magazine // Werkzeugmagazin | Max. gereedschap dia.-aangrenzende stations leeg | mm | 120 | |
| De tijd van het aangrenzende gereedschap wijzigen | s | 3 | ||
| Max. gewicht van gereedschap | kg | 6,5 | ||
| De motor output van de as-SIEMENS (S1/S6-40%) | kW | 9 / 13 | ||
| Motor // Motor | Nominale torsie SIEMENS (S1/S6-40%) | Nm | 57 / 83 | |
| Max. totale machineverbruik | kVA | 20 | ||
| Meetsysteem X, Y, Z | - | direct // direkt | ||
| Accuracy ČSN ISO 230 - 2 // Genauigkeit ČSN ISO 230 - 2 | Positionering nauwkeurigheid | mm | 0,012 | |
| herhaalbaarheid | mm | 0,005 | ||
| Air operating pressure // Arbeitsluftdruck | Luchtdruk | MPa | 0,55 - 0,6 | |
| Machine dimensions // | Afmetingen machine (l × w × h) | mm | 2 320 × 2590 ×2560 | 2 700 × 3080 × 2940 |
| Maschinenabmessungen | Gewicht van de machine | kg | 4000 |
| Type machine |
|---|
