Masturn 550i
| Maximum turning diameter of this machine | 500 |
| Maximum turning length of this machine | 900 |
| Maximum x-axis range of this machine | 285 |
| Maximum z-axis range of this machine | 890 |
| Maximum spindle speed of this machine | 3000 |
Categorieën: Draaibank, MAS, Nieuwe machines, MAS draaibank
Specificaties
| MASTURN 550i 800 / 1 500 | MASTURN 550i 800 / 1 500 LiveTool |
|||
|---|---|---|---|---|
| Machine nauwkeurigheid | - | ISO 13041-1 | ISO 13041-1 | |
| Afstand over het bed | mm | 550 | 550 | |
| Afstand over de dwarsslede | mm | 350 | 350 | |
| Afstand tussen de centers | mm | 900 (1 600) | 1500 | |
| Max. draaidiameter | mm | 500 | 332 | |
| Max. werkstuk gewicht - vliegend | kg | 400 | 400 | |
| Max. werkstuk gewicht - gecenterd met 1 bril | kg | 1000 | 1000 | |
| Spindelneus (DIN 55027) | - | 8 | 8 | |
| Doorlaat spindel | mm | 82 | 82 | |
| Spindelconus | - | 90 | 90 | |
| Motor vermogen | kW | 17 | 17 | |
| Automatische versnellingsbak | 2 Stufen | 2 Stufen | ||
| Toerental bereik | min-1 | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | |
| Toerental 1e versnelling | min-1 | 0 - 750 | 0 - 750 | |
| Toerental 2e versnelling | min-1 | 20 - 3 000 | 20 - 3 000 | |
| Max. draaimoment 1e versnelling | Nm | 1300 | 1300 | |
| Max. draaimoment 2e versnelling | Nm | 295 | 295 | |
| kogelomloopspindel Diameter / helling | mm | 25 / 5 | 25 / 5 | |
| Slag X-as | mm | 285 | 267 | |
| Ijlgang | m. min-1 | 10 | 10 | |
| kogelomloopspindel Diameter / helling | mm | 40 / 5 | 40 / 5 | |
| Slag Z-as | mm | 890 / 1 590 | 1517 | |
| Ijlgang | m. min-1 | 10 | 10 | |
| Gereedschapswisselaar | * MULTIFIX C 8-Positionen- Revolverkopf | * 8-Positionen- Revolverkopf - Live Tool |
||
| Max. gereedschapsdoorsnede | mm | 20 × 20 / 32 × 32 | 20 × 20 | |
| Pinole diameter | mm | 90 | 90 | |
| center verschuif lengte | mm | 160 | 160 | |
| Pinolekegel - MORSE | - | 5 | 5 | |
| Max. stroom verbruik machine | kVA | 30 | 30 | |
| Machine afmeting L x B x H | mm | 2 538 / 3 238 × 1 920 × 1 755 | 3 238 × 1 920 × 1 755 | |
| Machine gewicht | kg | 3 200 / 3 400 | 3500 | |
| Besturing | HEIDENHAIN MANUAL plus 620 SIEMENS SINUMERIK 828D | HEIDENHAIN MANUAL plus 620 SIEMENS SINUMERIK 828D |
| Draailengte | |
|---|---|
| Draaidiameter | |
| X-as | |
| Z-as | |
| Besturing | |
| Spindeltoerental | |
| Type machine |
