MCV 1016 Quick
| Maximum x-axis range of this machine | 1016 |
| Maximum y-axis range of this machine | 610 |
| Maximum z-axis range of this machine | 710 |
| Maximum spindle speed of this machine |
|
Categorieën: Freesbank, MAS, Nieuwe machines, Mas 3-assig
Specificaties
| MCV 1016 QUICK | ||
|---|---|---|
| Tafelklem oppervlak | mm | 1 300×600 |
| T-slots (aantal × breedte × afstand) | mm | 5×18×125 |
| Max. gewicht op tafel | kg | 700 |
| X-axis | mm | 1016 |
| Y-axis | mm | 610 |
| Z-as | mm | 710 |
| Afstand van spindel neus tot tafel span oppervlak | mm | 100 - 810 |
| Spindel taper | - | ISO 40 |
| Max. Snelheid | rpm // min-1 | 10 000 |
| Snelheidsstappen | - | infinitely variable |
| Feed rate | mm.min-1 | 1 - 30 000 |
| Snelle Traverse X, Y, Z | m.min-1 | 30 |
| Capaciteit magazine | - | 24 [50] |
| Max. lengte van gereedschap | mm | 300 |
| Max. gereedschap dia. | mm | 75 |
| Max. gereedschap dia.-aangrenzende stations leeg | mm | 120 |
| De tijd van het aangrenzende gereedschap wijzigen | s | 3 |
| Max. gewicht van gereedschap | kg | 6.5 |
| De motor output van de as-SIEMENS (S1/S6-40%) | kW | 17 / 25 |
| Nominale torsie SIEMENS (S1/S6-40%) | Nm | 162 / 239 |
| Max. totale machineverbruik | kVA | 40 |
| Meetsysteem X, Y, Z | - | direct |
| Positionering nauwkeurigheid | mm | 0.012 |
| herhaalbaarheid | mm | 0.005 |
| Luchtdruk | MPa | 0,55 - 0,6 |
| Afmetingen machine (l × w × h) | mm | 2 700 × 3080 × 2940 |
| Gewicht van de machine | kg | 5 500 |
