MCV 750
| Maximum x-axis range of this machine | 750 |
| Maximum y-axis range of this machine | 500 |
| Maximum z-axis range of this machine | 500 |
| Maximum spindle speed of this machine | 24000 |
Categorieën: Freesbank, MAS, Nieuwe machines, Mas 3-assig
Specificaties
| MCV 750 SPEED | MCV 750 SPRINT | MCV 750 RAPID |
|
|---|---|---|---|
| Tafelklem oppervlak | 1 000 × 640 | ||
| T-slots (aantal × breedte × afstand) | 4 × 18 × 125 | ||
| Max. gewicht op tafel | 650 | ||
| X-axis | 750 | ||
| Y-axis | 500 | ||
| Z-as | 500 | ||
| Afstand van spindel neus tot tafel span oppervlak | 145 - 645 | ||
| Spindel taper | HSK A63 / ISO 40 | HSK A63 | |
| Max. Snelheid | 12000 | 18000 | 24000 |
| Snelheidsstappen | infinitely variable // stufenlos | ||
| Feed rate | 1 - 15 000 | ||
| Snelle Traverse X, Y, Z | 40 | ||
| Capaciteit magazine | 24 | ||
| Max. lengte van gereedschap | 350 | ||
| Max. gereedschap dia. | 77 | ||
| Max. gereedschap dia.-aangrenzende stations leeg | 150 | ||
| De tijd van het aangrenzende gereedschap wijzigen | 4 | ||
| Max. gewicht van gereedschap | 6,5 | ||
| De motor output van de as-SIEMENS (S1/S6-40%) | 32 / 48 | 25 / 35 | 19 / 26,7 |
| Nominale torsie SIEMENS (S1/S6-40%) | 130 / 200 | 86 / 120 | 60 / 86 |
| Max. totale machine-ingang | 32 | ||
| Meetsysteem X, Y, Z | direct // direkt | ||
| Positionering nauwkeurigheid van coördinaten | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Nauwkeurigheid van herhaalbaarheid | 0,004 | ||
| 0,55 - 0,6 | |||
| Afmetingen machine (l × w × h) | 3 700 × 2 220 × 2 735 | ||
| Gewicht van de machine | 5250 |

