MCV 754 Quick
| Maximum x-axis range of this machine | 754 | 
| Maximum y-axis range of this machine | 500 | 
| Maximum z-axis range of this machine | 550 | 
| Maximum spindle speed of this machine | 
 | 
Categorieën: Freesbank, MAS, Nieuwe machines, Mas 3-assig
Specificaties
| MCV 754 QUICK | |||
|---|---|---|---|
| Tafelklem oppervlak | mm | 1 000×500 | |
| T-slots (aantal × breedte × afstand) | mm | 3×18×125 | |
| Max. gewicht op tafel | kg | 400 | |
| X-axis | mm | 754 | |
| Y-axis | mm | 500 | |
| Z-as | mm | 550 | |
| Afstand van spindel neus tot tafel span oppervlak | mm | 100 - 650 | |
| Spindel taper | - | ISO 40 | |
| Max. Snelheid | rpm // min-1 | 10 000 | |
| Snelheidsstappen | - | infinitely variable | |
| Feed rate | mm.min-1 | 1 - 30 000 | |
| Snelle Traverse X, Y, Z | m.min-1 | 30 | |
| Capaciteit magazine | - | 24 | |
| Max. lengte van gereedschap | mm | 250 | |
| Max. gereedschap dia. | mm | 75 | |
| Max. gereedschap dia.-aangrenzende stations leeg | mm | 120 | |
| De tijd van het aangrenzende gereedschap wijzigen | s | 3 | |
| Max. gewicht van gereedschap | kg | 6.5 | |
| De motor output van de as-SIEMENS (S1/S6-40%) | kW | 9 / 13 | |
| Nominale torsie SIEMENS (S1/S6-40%) | Nm | 57 / 83 | |
| Max. totale machineverbruik | kVA | 20 | |
| Meetsysteem X, Y, Z | - | Direct | |
| Positionering nauwkeurigheid | mm | 0.012 | |
| herhaalbaarheid | mm | 0.005 | |
| Luchtdruk | MPa | 0,55 - 0,6 | |
| Afmetingen machine (l × w × h) | mm | 2 320 × 2590 ×256 | |
| Gewicht van de machine | kg | 4 000 | 
 

 
 
 
