MCV 800 Clever
| Maximum x-axis range of this machine | 800 |
| Maximum y-axis range of this machine | 500 |
| Maximum z-axis range of this machine | 550 |
| Maximum spindle speed of this machine |
|
Categorieën: Freesbank, MAS, Nieuwe machines, Mas 3-assig
Brochure
Brochute_MCV_800_clever_web_EN_QQhTqbFfiF7FXv8PVZNiuqKDul47kvET0GRJ_l_DWeMjpoOAScMi180JaRcB47xRrHscd08a8quG525bp2F48QBrochute_MCV_800_clever_web_EN_QQhTqbFfiF7FXv8PVZNiuqKDul47kvET0GRJ_l_DWeMjpoOAScMi180JaRcB47xRrHscd08a8quG525bp2F48Q
Specifications
| MCV 800 Clever | |||
|---|---|---|---|
| Tafelklem oppervlak | mm | 1000 × 500 | |
| Table | T-slots (aantal × breedte × afstand) | mm | 5 |
| Max. gewicht op tafel | kg | 600 | |
| X-axis | mm | 800 | |
| Y-axis | mm | 500 | |
| Working range | Z-as | mm | 550 |
| Afstand van spindel neus tot tafel span oppervlak | mm | 100 - 650 | |
| Spindel taper | - | ISO 40 (7:24) | |
| Spindle | Max. Snelheid | min-1 | 9000 |
| Snelheidsstappen | Continuously | ||
| Feed rate | m.min-1 | 15 | |
| Feed rate | Snelle Traverse X, Y, Z | m.min-1 | 30 |
| Capaciteit magazine | - | 24 | |
| Max. lengte van gereedschap | mm | 250 | |
| Max. gereedschap dia. | mm | 80 | |
| Tool magazine | Max. gereedschap dia.-aangrenzende stations leeg | mm | 120 |
| De tijd van het aangrenzende gereedschap wijzigen | s | 3 | |
| Max. gewicht van gereedschap | kg | 6,5 | |
| De motor output van de as-SIEMENS (S1/S6-40%) | kW | 7,5 / 10,5 | |
| Motor | Nominale torsie SIEMENS (S1/S6-40%) | Nm | 48 / 74 |
| Max. totale machineverbruik | kVA | 15 | |
| Meetsysteem X, Y, Z | - | indirect (from motor) | |
| Accuracy ČSN ISO 230 - 2 | Positionering nauwkeurigheid | mm | 0,012 |
| herhaalbaarheid | mm | 0,005 | |
| Air operating pressure | MPa | 0,6 | |
| Afmetingen machine (l × w × h) | mm | 2086 × 2749 × 2470 * | |
| Machine dimensions | Gewicht van de machine | kg | 4000 |
