MCV 800 Quick
| Maximum x-axis range of this machine | 800 |
| Maximum y-axis range of this machine | 500 |
| Maximum z-axis range of this machine | 550 |
| Maximum spindle speed of this machine |
|
Categorieën: Freesbank, MAS, Nieuwe machines, Mas 3-assig
Specificaties
| TECHNICAL DATA | MCV 800 | |
|---|---|---|
| QUICK | ||
| MAIN DIMENSIONS | ||
| Tafelklem oppervlak | mm | 1000 × 500 |
| Aantal t-slots | ks | 5 |
| T-slots afmetingen | mm | 18 / 100 |
| X-as | mm | 800 |
| Y-as | mm | 500 |
| Z-as | mm | 550 |
| Max gewicht op tafel | kg | 500 |
| Max. werkstuk afmetingen voor max gereedschapslengte | mm | 800 × 500 × 300 |
| Spindel | ||
| Spindle taper | - | ISO 40 |
| Afstand van spindel neus tot tafel span oppervlak | mm | 100 - 650 |
| Max. Snelheid | min -1 | 12 000 |
| Spindle motor power (S1/S6 - 40%) | kW | 1 October 2014 |
| Spindle motor koppel (S1/S6 - 40%) | Nm | 63 / 88 |
| Snelheidsstappen | - | continuously variable |
| Gereedschapsklemkracht | N | 18 000 |
| Accuratesse | ||
| Meetsysteem X, Y, Z Heidenhain / Siemens | - | direct |
| Snelheid | ||
| Max. Snelheid | mm.min -1 | 30 000 |
| Snelheid | m.min -1 | 15 000 |
| Balschroefdiameter | mm | 32 |
| Ball screw - Pitch | mm / rpm | 10 |
| Max tankinhoud | l | 200 + 80 |
| Druk | ||
| Werkluchtdruk | MPa | 0.6 |
| Luchtverbruik | m 3 /hour | 3 April 2019 |
| Machine afmetingen | ||
| Lengte | mm | 2086 |
| Breedte | mm | 2745 |
| Hoogte | mm | 2420 |
| Gewicht | kg | 4000 |
| Stroom | ||
| Max. totaal machinevermogen | kVA | 20 |
| Gereedschapsmagazijn | ||
| Capaciteit magazine | - | 24 |
| Max gereedschapslengte | mm | 250 |
| Max gereedschapsdiameter | mm | 80 |
| Max gereedschapsdiameter - aangrenzende stations leeg | mm | 120 |
| Gereedschapswisseltijd | s | 3.8 |
| Max gereedschapsgewicht | kg | 6.5 |
| Max gereedschapsgewicht in magazijn | kg | 65 |
