MAS MCV Serie
| This series has an x-axis range of | 800 - 1270 |
| This series has a y-axis range of | 500 - 610 |
| This series has a z-range of | 550 - 720 |
| This series has a spindle rpm range of | 8000 - 24000 |
Categorieën: Freesbank, MAS, Nieuwe machines, Mas 3-assig, Mas 5-assig
Specificaties
| MCV 750 SPEED | MCV 750 SPRINT | MCV 750 RAPID | MCV 1000 POWER | MCV 1000 SPEED | MCV 1000 SPRINT | MCV 1000 RAPID | MCV 1270 POWER | MCV 1270 SPEED | MCV 1270 SPRINT | MCV 1270 RAPID |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tafelklem oppervlak | 1 000 × 640 | 1 300 × 670 | 1 500 × 670 | ||||||||
| T-slots (aantal × breedte × afstand) | 4 × 18 × 125 | 5 × 18 × 125 | 5 × 18 × 125 | ||||||||
| Max. gewicht op tafel | 650 | 1200 | 1200 | ||||||||
| X-axis | 750 | 1016 | 1270 | ||||||||
| Y-axis | 500 | 610 | 610 | ||||||||
| Z-as | 500 | 720 | 720 | ||||||||
| Afstand van spindel neus tot tafel span oppervlak | 145 - 645 | 120 - 840 | 150 - 870 | 120 - 840 | 150 - 870 | ||||||
| Spindel taper | HSK A63 / ISO 40 | HSK A63 | ISO 50 | HSK A63 / ISO 40 | HSK A63 | ISO 50 | HSK A63 / ISO 40 | HSK A63 | |||
| Max. Snelheid | 12000 | 18000 | 24000 | 8000 | 12000 | 18000 | 24000 | 8000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Snelheidsstappen | infinitely variable // stufenlos | 2 rates // 2 Stufe | infinitely variable // stufenlos | 2 rates // 2 Stufe | infinitely variable // stufenlos | ||||||
| Feed rate | 1 - 15 000 | 1 - 15 000 | 1 - 15 000 | ||||||||
| Snelle Traverse X, Y, Z | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Capaciteit magazine | 24 | 24 [40] | 30 [60] | 24 [40] | 30 [60] | ||||||
| Max. lengte van gereedschap | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | ||||||
| Max. gereedschap dia. | 77 | 125 | 80 | 125 | 80 | ||||||
| Max. gereedschap dia.-aangrenzende stations leeg | 150 | 175 | 125 | 175 | 125 | ||||||
| De tijd van het aangrenzende gereedschap wijzigen | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Max. gewicht van gereedschap | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | ||||||
| De motor output van de as-SIEMENS (S1/S6-40%) | 32 / 48 | 25 / 35 | 19 / 26,7 | 28 / 43 | 32 / 48 | 25 / 35 | 19 / 26,7 | 28 / 43 | 32 / 48 | 25 / 35 | 19 / 26,7 |
| Nominale torsie SIEMENS (S1/S6-40%) | 130 / 200 | 86 / 120 | 60 / 86 | 406 / 623 | 130 / 200 | 86 / 120 | 60 / 86 | 406 / 623 | 130 / 200 | 86 / 120 | 60 / 86 |
| Max. totale machine-ingang | 32 | 55 | 55 | ||||||||
| Meetsysteem X, Y, Z | direct // direkt | direct // direkt | direct // direkt | ||||||||
| Positionering nauwkeurigheid van coördinaten | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||
| Nauwkeurigheid van herhaalbaarheid | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||||||||
| 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | |||||||||
| Afmetingen machine (l × w × h) | 3 700 × 2 220 × 2 735 | 4 600 × 3 600 × 3 330 | 5 000 × 3 600 × 3 330 | ||||||||
| Gewicht van de machine | 5250 | 10500 | 11800 |
| x-bereik | |
|---|---|
| y-bereik | |
| z-bereik | |
| Type machine | |
| spindelbereik | |
| Besturing |
