SP 280
| Maximum turning diameter of this machine | 280 |
| Maximum x-axis range of this machine | 245 |
| Maximum z-axis range of this machine | 640 |
| Maximum spindle speed of this machine | 6000 |
Categorieën: Draaibank, MAS, Nieuwe machines, MAS draaibank
Specificaties
| Product line | . | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine type | . | SP 280 | SP 280 MC | SP 280 Y | SP 280 SMC | SP 280 SY | |||||||||||||||
| Schommel over bed | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||||||||||||||
| Max. draailengte | mm | 565 | 565 | 565 | 490 | 490 | |||||||||||||||
| Max. draaidiameter | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||
| Max buizenmagazijn | mm | 63 | |||||||||||||||||||
| Werkbereik | |||||||||||||||||||||
| Axes X1 / Z1 | mm | 245 / 640 | 245 / 640 | 245 / 640 | 194 / 640 | 194 / 640 | |||||||||||||||
| Axis Y | mm | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Snelle traverse | |||||||||||||||||||||
| Axes X1 / Z1 / X2 / Z2 | m.min-1 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | |||||||||||||||
| Hoofdspindel | |||||||||||||||||||||
| Max snelheid | min-1 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |||||||||||||||
| Subspindel | |||||||||||||||||||||
| Max. speed | min-1 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||
| Gereedschapshoofd | |||||||||||||||||||||
| Max toolselectie | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Mouw diameter | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| Mouw slag | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
| Aandrijving | |||||||||||||||||||||
| Hoofdspindel | Output S1 / S6 - 40% | kW | 22 / 33 | 20,9 / 27 | 20,9 / 27 | 20,9 / 27 | 20,9 / 27 | ||||||||||||||
| Max. koppel S1 / S6 - 40% | Nm | 273 / 410 | 200 / 257 | 200 / 257 | 200 / 257 | 200 / 257 | |||||||||||||||
| Subspindel | OutputS1 / S6 - 40% | kW | 7,5 / 9 | 7,5 / 9 | |||||||||||||||||
| Max. koppel S1 / S6 - 40% | Nm | 48 / 57 | 48 / 57 | ||||||||||||||||||
| Gereedschapshoofd | Output S3 - 40% | kW | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Max. koppel S1 / S6 - 40% | Nm | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| Machine afmetingen | |||||||||||||||||||||
| Lengte x breedte x hoogte | mm | 3875 x 2122 x 2345 | 3875 x 2122 x 2345 | 3875 x 2122 x 2345 | 3875 x 2122 x 2345 | 3875 x 2122 x 2345 | |||||||||||||||
| Gewicht van de machine | kg | 7200 | 7500 | 7700 | 7800 | 7900 | |||||||||||||||
| X-as | |
|---|---|
| Z-as | |
| Spindeltoerental | |
| Besturing | |
| Draaidiameter | |
| Type machine |
