TM 6 i
| Maximum turning diameter of this machine | 256 |
| Maximum turning length of this machine | 318 |
| Maximum x-axis range of this machine | 170 |
| Maximum z-axis range of this machine | 356 |
| Maximum spindle speed of this machine | 6000 |
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
Hurco turning centers brochureSpecificaties
| TM 6 i | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | |||||||||||||||||||||||||||||
| Afstand tussen de centers(mm) | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schommel over bed diameter (mm) | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draai diameter (mm) | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draailengte (mm) | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draaidoorvoer (mm) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slag | |||||||||||||||||||||||||||||
| X-as slag (mm) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z-as slag (mm) | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y-as slag (mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| W-as slag (mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofdspindel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 113 @ 1,090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelkoppel (kW @ U/min) | 13 @ 1,090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spindel opname | A2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter van de klauwplaat (mm) | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gereedschapswisselaar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type opname | VDI 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal gereedschappen | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| De steel van het hulpmiddel (mm) | 16 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-spindel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum snelheid (U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum koppel (nm @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aangedreven gereedschappen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale snelheid (U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (nm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Voeding | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang x-as (m/min) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang z-as (m/min) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang y-as (m/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang w-as (m/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Onderdelen catcher | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale deel grootte op catcher (mm) | 135 x 106 x 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Machine afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Machine hoogte (mm) | 2.135 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereiste vloeroppervlak (lengte x breedte in mm), | 4,043 x 2,507 | ||||||||||||||||||||||||||||
| deuren open, incl. bedieningsunit en spanentransporteur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht van de machine (ca. kg) | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X-as | |
|---|---|
| Z-as | |
| Spindeltoerental | |
| Besturing | |
| Draaidiameter | |
| Draailengte | |
| Type machine |

