TMM 12 i
| Maximum turning diameter of this machine | 360 |
| Maximum turning length of this machine | 937 |
| Maximum x-axis range of this machine | 305 |
| Maximum z-axis range of this machine | 1016 |
| Maximum spindle speed of this machine | 4000 |
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
HURCO Turning BrochureSpecificaties
| TMM 12 i | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Afstand tussen de centers(mm) | 1.006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schommel over bed diameter (mm) | 680 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 510 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draai diameter (mm) | 360 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draailengte (mm) | 937 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draaidoorvoer (mm) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| Slag | ||||||||||||||||||||||||||||
| X-as slag (mm) | 305 | |||||||||||||||||||||||||||
| Z-as slag (mm) | 1.016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y-as slag (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| W-as slag (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoofdspindel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 709 @ 241 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spindelkoppel (kW @ U/min) | 18 @ 241 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spindel opname | A2-11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Diameter van de klauwplaat (mm) | 305 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gereedschapswisselaar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type opname | VDI 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| DIN 1809 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal gereedschappen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| De steel van het hulpmiddel (mm) | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sub-spindel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum snelheid (U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum koppel (nm @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Aangedreven gereedschappen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale snelheid (U/min) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (nm) | 42 @ 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | 6.6 @ 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Voeding | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang x-as (m/min) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang z-as (m/min) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang y-as (m/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang w-as (m/min) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Onderdelen catcher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale deel grootte op catcher (mm) | 250 x 160 x 123 | |||||||||||||||||||||||||||
| Machine afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Machine hoogte (mm) | 2.239 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereiste vloeroppervlak (lengte x breedte in mm), | 6,120 x 3,367 | |||||||||||||||||||||||||||
| deuren open, incl. bedieningsunit en spanentransporteur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht van de machine (ca. kg) | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| X-as | |
|---|---|
| Z-as | |
| Draaidiameter | |
| Spindeltoerental | |
| Besturing | |
| Draailengte | |
| Type machine |

