TMX 8 MYi
| Maximum turning diameter of this machine | 336 | 
| Maximum turning length of this machine | 527 | 
| Maximum x-axis range of this machine | 203 | 
| Maximum y-axis range of this machine | 55 | 
| Maximum z-axis range of this machine | 560 | 
| Maximum spindle speed of this machine | 4500 | 
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
HURCO Turning BrochureSpecificaties
| TMX 8 MYi | TMX 10 MYi | TMX 8 MSYi | TMX 10 MYSi | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstand tussen de centers(mm) | 754 | 854 | 724 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schommel over bed diameter (mm) | 508 | 560 | 508 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 508 | 560 | 508 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draai diameter (mm) | 336 | 375 | 336 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draailengte (mm) | 527 | 627 | 527 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draaidoorvoer (mm) | 64 | 78 | 64 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-as slag (mm) | 203 | 222 | 290 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z-as slag (mm) | 560 | 670 | 560 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y-as slag (mm) | +/- 55 | +/- 55 | +/- 55 | +/- 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W-as slag (mm) | 640 | 740 | 640 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofdspindel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 239 @ 1,000 | 267 @ 1,000 | 239 @ 1,000 | 267 @ 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelkoppel (kW @ U/min) | 25 @ 1,000 | 28 @ 1,000 | 25 @ 1,100 | 28 @ 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spindel opname | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter van de klauwplaat (mm) | 203 | 254 | 203 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gereedschapswisselaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type opname | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 1809 | DIN 1809 | DIN 1809 | DIN 1809 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal gereedschappen | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| De steel van het hulpmiddel (mm) | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-spindel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum snelheid (U/min) | - | - | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum koppel (nm @ U/min) | - | - | 102 @ 1,390 | 102 @ 1,390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | – | 15 @ 1,390 | 15 @ 1,390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aangedreven gereedschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale snelheid (U/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (nm) | 27 @ 2,190 | 27 @ 2,190 | 27 @ 2,190 | 27 @ 2,190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | 6.3 @ 2.190 | 6.3 @ 2,190 | 6.3 @ 2,190 | 6.3 @ 2,190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Voeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang x-as (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang z-as (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang y-as (m/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang w-as (m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Onderdelen catcher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale deel grootte op catcher (mm) | 146 x 96 x 80 | 146 x 96 x 80 | 146 x 96 x 80 | 146 x 96 x 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Machine afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine hoogte (mm) | 2.552 | 2.577 | 2.552 | 2.577 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereiste vloeroppervlak (lengte x breedte in mm), | 5,510 x 3,086 | 5,510 x 3,086 | 5,510 x 3,086 | 5,510 x 3,086 | ||||||||||||||||||||||||||||
| deuren open, incl. bedieningsunit en spanentransporteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht van de machine (ca. kg) | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| X-as | |
|---|---|
| Draaidiameter | |
| Spindeltoerental | |
| Besturing | |
| Z-as | |
| Y-as | |
| W-as | |
| Draailengte | |
| Type machine | 
 

 
 
 
