VMX 30 UHSi
| Maximum x-axis range of this machine | 760 | 
| Maximum y-axis range of this machine | 510 | 
| Maximum z-axis range of this machine | 520 | 
| Maximum spindle speed of this machine | 12000 | 
Categorieën: Freesbank, Nieuwe machines, Hurco 5-Assig, Hurco
Brochure
Hurco 5 axis brochureSpecificaties
| VMX 30 Ui | VMX 30 UHSi | |
|---|---|---|
| Tafel: | ||
| Tafelafmeting / roterende tafel Ø (mm) | Ø 248 | Ø 248 | 
| Maximale tafelbelasting (kg) | - | - | 
| Maximale gewicht op de draaitafel (kg) | 200 | 200 | 
| Afstand Spindelneus naar tafel min/max (mm) | 90 - 610 | 90 - 610 | 
| T-sleuven (mm) | 6 x 12 x 60° | 6 x 12 x 60° | 
| Bereik | ||
| X-as slag (mm) | 762 | 762 | 
| Y-as slag (mm) | 508 | 508 | 
| Z-as slag (mm) | 520 | 520 | 
| A-as (*) | -0.27272727272727 | -0.27272727272727 | 
| B-as (°) | - | - | 
| C-as (°) | 360 | 360 | 
| Spindel | ||
| Maximale spindel toerental /gereedschapsopname | 12,000 / Sk-40 | 18,000 / HSK 63 A | 
| Maximale spindel vermogen (kW/rpm) | 13.4 @ 600 | 35 @ 2,800 | 
| Maximale spindelkoppel (nm) | 214 | 119 | 
| Automatische gereedschapswisselaar | ||
| Aantal plaatsen in het magazijn | 40 | 40 | 
| Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 76 | 76 | 
| Maximale lengte van het gereedschap (mm) | 300 | 300 | 
| Gereedschaps wisseltijd (SEC) | 2 | 1.5 | 
| Maximale gewicht van gereedschap (kg) | 7 | 7 | 
| Voeding | ||
| Ijlgang XYZ (m/min) | 38 / 38 / 32 | 45 / 45 / 40 | 
| Voeding (m/min) | 38 / 38 / 32 | 45 / 45 / 40 | 
| A-as Maximale toerental | 25 | 25 | 
| B-as Maximale toerental | - | - | 
| C-as Maximale toerental | 25 | 25 | 
| Details | ||
| Power rating/volledige belasting kVA | 28.7 | 58.9 | 
| Gewicht van de machine (kg) | 5.28 | 5.28 | 
 


 
 
 
