H12
| Maximum x-axis range of this machine | 1350 |
| Maximum y-axis range of this machine | 950 |
| Maximum z-axis range of this machine | 600 |
| Maximum spindle speed of this machine | 15000 |
Categorieën: Freesbank, Takumi, Nieuwe machines, Takumi 3-Assig, H-serie
Brochure
1550121701_8140Specificaties
| Type | H 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | |||||||||
| X-as slag (mm) | 1,350 | ||||||||
| Y-as slag (mm) | 950 | ||||||||
| Z-as slag (mm) | 600 | ||||||||
| Afstand spindelconus tot de tafel (mm) | 200 - 800 | ||||||||
| Afstand tussen kolommen (mm) | 1,060 | ||||||||
| Tafeloppervlakte L x B (mm) | 1,500 x 960 | ||||||||
| Maximale tafelbelasting (uniform) (kg) | 1,800 | ||||||||
| T-sleuven(DIN 650) | 6 x 22 x 160 | ||||||||
| Hoofdspindel | |||||||||
| Opname | BBT 40 / BBT 50 / HSK 63 A / SK 40 BigPlus | ||||||||
| / SK 50 BigPlus | |||||||||
| Type aandrijving | In-Line | ||||||||
| Max. spindelsnelheid | 15,000 | ||||||||
| S1/S6 spindel vermogen (kW) | 10 / 14 | ||||||||
| S1/S6 spindel koppel(Nm) | 63.7 / 89.4 | ||||||||
| X/Y/Z-axis ijlgang high-speed mode (m/min) | 30 / 30 / 30 | ||||||||
| X/Y/Z-axis ijlgang machining feed (m/min) | 20 | ||||||||
| Gereedschapswisselaar | |||||||||
| Type gereedschapswisselaar | Double gripper | ||||||||
| Max. gereedschappen in magazijn | 30 | ||||||||
| Max. gereedschapsdiameter | 75 | ||||||||
| Max gereedschapsdiameter (naburige slots leeg) | 120 | ||||||||
| Max. gereedschapslengte (mm) | 300 | ||||||||
| Max. gereedschapsgewicht (kg) | 7 | ||||||||
| OTHER DATA | |||||||||
| Luchtdruk (bar) | 6 | ||||||||
| Voeding (kVA/A) | 60 / 87 | ||||||||
| Transportgewicht (kg) | 13,000 | ||||||||
| Benodigd vloeroppervlak (mm) | 5,020 x 5,330 x 3,500 |
