TM 10 i
| Maximum turning diameter of this machine | 295 |
| Maximum turning length of this machine | 694 |
| Maximum x-axis range of this machine | 250 |
| Maximum z-axis range of this machine | 750 |
| Maximum spindle speed of this machine | 3000 |
Categorieën: Draaibank, Nieuwe machines, Hurco, Hurco Draaibanken
Brochure
Hurco turning centers brochureSpecificaties
| TM 10 i | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | |||||||||||||||||||||||||||
| Afstand tussen de centers(mm) | 695 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schommel over bed diameter (mm) | 582 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schommeling over dwars dia diameter (mm) | 402 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draai diameter (mm) | 295 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draailengte (mm) | 694 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale draaidoorvoer (mm) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Slag | |||||||||||||||||||||||||||
| X-as slag (mm) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z-as slag (mm) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y-as slag (mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| W-as slag (mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoofdspindel | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale toerental (1ste versnelling) (U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale toerental (2de versnelling) (U/min) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (1ste versnelling) (nm @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (2de versnelling) (nm @ U/min) | 352 @ 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spindelkoppel (kW @ U/min) | 22 @ 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spindel opname | A2-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Diameter van de klauwplaat (mm) | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gereedschapswisselaar | |||||||||||||||||||||||||||
| Type opname | VDI 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aantal gereedschappen | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| De steel van het hulpmiddel (mm) | 25 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale gereedschapsdiameter (mm) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sub-spindel | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum snelheid (U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximum koppel (nm @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Aangedreven gereedschappen | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale snelheid (U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximale koppel (nm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Spindel vermogen (kW @ U/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Voeding | |||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang x-as (m/min) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang z-as (m/min) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang y-as (m/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Ijlgang w-as (m/min) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Onderdelen catcher | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale deel grootte op catcher (mm) | 210 x 126 x 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| Machine afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||
| Machine hoogte (mm) | 2.169 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereiste vloeroppervlak (lengte x breedte in mm), | 5,310 x 3,187 | ||||||||||||||||||||||||||
| deuren open, incl. bedieningsunit en spanentransporteur | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht van de machine (ca. kg) | 5.002 | ||||||||||||||||||||||||||
| X-as | |
|---|---|
| Z-as | |
| Besturing | |
| Spindeltoerental | |
| Draaidiameter | |
| Draailengte | |
| Type machine |

